Objetivo general
Entregar herramientas a las y los estudiantes, orientadas a reforzar y profundizar en la dimensión personal y relacional del liderazgo, que permitan ampliar sus competencias de relacionamiento, impacto e influencia, y desplegar la capacidad de impulsar el liderazgo de otros en la comunidad Santo Tomás.
Objetivos Específicos
- Describir las fortalezas y debilidades relacionadas a las capacidades y habilidades de liderazgo, a partir de un proceso de autorreflexión.
- Analizar las oportunidades de mejora que permita la gestión emocional, según las condiciones del contexto.
- Identificar la dimensión relacional de liderazgo, como elemento relevante del proceso de influencia, según las condiciones del contexto.
- Desplegar habilidades conversacionales para resolver de manera colectiva los problemas que enfrenta el equipo, en función de los objetivos planteados.
¿Cuánto duró la Escuela de Líderes?
Tuvo una duración de dos sesiones en un formato virtual a través de la plataforma TEAMS, en las cuales se abordaron distintas temáticas asociadas al liderazgo. Fueron 14 zonas a nivel nacional, agrupando distintas sedes según la distribución geográfica. Comenzó el 29 de agosto en las primeras zonas.
¿Cómo era el proceso de inscripción?
La modalidad de inscripción estuvo abierta a todos los alumnos de Santo Tomás desde el 16 al 25 de agosto. Las y los estudiantes interesados debieron completar ficha de inscripción que habilitamos en esta web y luego pasar por una entrevista en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE).
Así fue la distribución de la Escuela de Líderes Virtual
Zonas | Sedes | Sesión 1 | Sesión 2 | ||
Fecha | Horario | Fecha | Horario | ||
1 | Arica* | 29-ago | 10:30 a 13:00 hrs. | 07-sept | 10:30 a 13:00 hrs. |
Iquique | 29-ago | 10:30 a 13:00 hrs. | 07-sept | 10:30 a 13:00 hrs. | |
2 | Antofagasta | 29-ago | 15:00 a 17:30 hrs. | 07-sept | 15:00 a 17:30 hrs. |
La Serena* | 29-ago | 15:00 a 17:30 hrs. | 07-sept | 15:00 a 17:30 hrs. | |
3 | Ovalle* | 30-ago | 10:30 a 13:00 hrs. | 08-sept | 10:30 a 13:00 hrs. |
Copiapó | 30-ago | 10:30 a 13:00 hrs. | 08-sept | 10:30 a 13:00 hrs. | |
Punta Arenas | 30-ago | 10:30 a 13:00 hrs. | 08-sept | 10:30 a 13:00 hrs. | |
4 | Viña del Mar* | 30-ago | 15:00 a 17:30 hrs. | 08-sept | 15:00 a 17:30 hrs. |
5 | UST Santiago* | 31-ago | 10:30 a 13:00 hrs. | 09-sept | 10:30 a 13:00 hrs. |
6 | Santiago Centro* | 31-ago | 15:00 a 17:30 hrs. | 09-sept | 15:00 a 17:30 hrs. |
San Joaquín | 31-ago | 15:00 a 17:30 hrs. | 09-sept | 15:00 a 17:30 hrs. | |
7 | Puente Alto* | 01-sept | 10:30 a 13:00 hrs. | 12-sept | 10:30 a 13:00 hrs. |
Rancagua | 01-sept | 10:30 a 13:00 hrs. | 12-sept | 10:30 a 13:00 hrs. | |
8 | Curicó | 01-sept | 15:00 a 17:30 hrs. | 12-sept | 15:00 a 17:30 hrs. |
Chillán* | 01-sept | 15:00 a 17:30 hrs. | 12-sept | 15:00 a 17:30 hrs. | |
9 | Talca* | 02-sept | 10:30 a 13:00 hrs. | 13-sept | 10:30 a 13:00 hrs. |
10 | Concepción* | 02-sept | 15:00 a 17:30 hrs. | 13-sept | 15:00 a 17:30 hrs. |
11 | Los Ángeles* | 05-sept | 10:30 a 13:00 hrs. | 14-sept | 10:30 a 13:00 hrs. |
12 | Temuco* | 05-sept | 15:00 a 17:30 hrs. | 14-sept | 15:00 a 17:30 hrs. |
13 | Valdivia | 06-sept | 10:30 a 13:00 hrs. | 15-sept | 10:30 a 13:00 hrs. |
Osorno* | 06-sept | 10:30 a 13:00 hrs. | 15-sept | 10:30 a 13:00 hrs. | |
14 | Puerto Montt* | 06-sept | 15:00 a 17:30 hrs. | 15-sept | 15:00 a 17:30 hrs. |
(*) Sede Organizadora